
基本情報
| モデル番号。 | XC-02 |
| 処理 | 物理的吸収 |
| 輸送パッケージ | 木材梱包 |
| 仕様 | 1400*750*750mm |
| 商標 | シセン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8421392990 |
| 生産能力 | 1日3セット |
製品説明
製品導入
活性炭吸着装置は主に活性炭層と支持層で構成されています。
活性炭は空隙を持ち、比表面積が大きく、吸着能力が高くなります。
ファンによって動力を与えられるダストガス、正圧または負圧がタワー本体に流入し、
活性炭表面の不均衡および不飽和分子引力または化学結合により、ガスと接触すると、固体表面はガス分子を引きつけて強くし、固体表面に保持することができます。その後、汚染物質は吸収され、分解されます。フィルターシステムに。


パフォーマンス上の利点
吸着効率が高く、吸着容量が大きい。
便利なメンテナンス。
シンプルで安全な操作。
活性炭源は安価です。

| 活性炭塔共通仕様サイズ | ||||
| 風量 | 仕様 | 活性炭入り | 厚さ | スルーエリア |
| 1500 | 1400*750*750 | 125kg | 8mm | 0.56(M2) |
| 3000 | 1500*1000*1000 | 200kg | 8mm | 1(M2) |
| 4000 | 1700*1500*1000 | 275kg | 8mm | 1.5(M2) |
| 5000 | 1700*1500*1125 | 300kg | 10mm | 1.69(M2) |
| 6000 | 1950*1500*1125 | 350kg | 10mm | 2.14(M2) |
| 8000 | 1950*1500*1500 | 475kg | 10mm | 2.85(M2) |
| 10000 | 2500*1500*1500 | 600kg | 10mm | 3.6(M2) |
| 12000 | 2700*1500*1500 | 700kg | 10mm | 4.2(M2) |
| 15000 | 2700*2000*1500 | 850kg | ||


私たちに送ってください





